Model | RAS138K7 |
---|---|
Loại | Cubic type |
Số lượng ngăn chứa với I.D. | 138 |
'Loại hộp thuốc | L(30), M(108) |
Hệ thống kiểm tra quan sát | No |
Quản lý phân đoạn | Yes |
Giao diện máy | Touch Screen, Tablet PC(Android) |
Tốc độ đóng gói | 60 Pouch per minute(Max, Single dose) |
50 Pouch per minute(Max, Multi dose) | |
Phương pháp in | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits |
Kích thước đóng gói | 75mm x 70mm |
Giao diện người dùng | Tablet PC App |
S.D.M. (Chế độ cấp phát tự động) | 30cell, Double Tray |
Chức năng đặc biệt của SDM | All SDM modules included LED light guide function. |
Kích thước (mm) | 818 x 671 x 1835 |
Trọng lượng (kg) | 380 |
Công suất tiêu thụ | 100W(Max 500W) |
Nguồn cung cấp điện | 220V/60Hz |
Model | RAS240K7 | RAS240K7 VISION |
---|---|---|
Loại | Cubic type | |
Số lượng ngăn chứa với I.D. | 240 | |
'Loại hộp thuốc | L(60), M(180) | |
Hệ thống kiểm tra quan sát | No | Yes |
Quản lý phân đoạn | Yes | |
Giao diện máy | Touch Screen, Tablet PC(Android) | |
Tốc độ đóng gói | 60 Pouch/min (Max, Single dose) | 45 Pouch/min (Max, Single dose) |
50 Pouch /min (Max, Multi dose) | 40 Pouch /min (Max, Multi dose) | |
Phương pháp in | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits | |
Kích thước đóng gói | 75mm x 70mm | |
Giao diện người dùng | Tablet PC App | |
S.D.M. (Chế độ cấp phát tự động) | 30cell, Double Tray | |
Chức năng đặc biệt của SDM | All SDM modules included LED light guide function. | |
Kích thước (mm) | 818 x 936 x 1835 | |
Trọng lượng (kg) | 520 | 533 |
Công suất tiêu thụ | 100W(Max 500W) | |
Nguồn cung cấp điện | 220V/60Hz |
Model | RAS360K7 | RAS360K7 VISION |
---|---|---|
Loại | Cubic type | |
Số lượng ngăn chứa với I.D. | 360 | |
'Loại hộp thuốc | L(60), M(120), S(180) | |
Hệ thống kiểm tra quan sát | No | Yes |
Quản lý phân đoạn | Yes | |
Giao diện máy | Touch Screen, Tablet PC(Android) | |
Tốc độ đóng gói | 60 Pouch/min (Max, Single dose) | 45 Pouch/min (Max, Single dose) |
50 Pouch /min (Max, Multi dose) | 40 Pouch /min (Max, Multi dose) | |
Phương pháp in | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits | |
Kích thước đóng gói | 75mm x 70mm | |
Giao diện người dùng | Tablet PC App | |
S.D.M. (Chế độ cấp phát tự động) | 30cell, Double Tray | |
Chức năng đặc biệt của SDM | All SDM modules included LED light guide function. | |
Kích thước (mm) | 818 x 936 x 2058 | |
Trọng lượng (kg) | 564 | 577 |
Công suất tiêu thụ | 100W(Max 500W) | |
Nguồn cung cấp điện | 220V/60Hz |
Model | RAS440K7 | RAS440K7 VISION |
---|---|---|
Loại | Cubic type | |
Số lượng ngăn chứa với I.D. | 440 | |
'Loại hộp thuốc | L(96),M(344) | |
Hệ thống kiểm tra quan sát | No | Yes |
Quản lý phân đoạn | Yes | |
Giao diện máy | Touch Screen, Tablet PC(Android) | |
Tốc độ đóng gói | 60 Pouch/min (Max, Single dose) | 45 Pouch/min (Max, Single dose) |
50 Pouch /min (Max, Multi dose) | 40 Pouch /min (Max, Multi dose) | |
Phương pháp in | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits | |
Kích thước đóng gói | 75mm x 70mm | |
Giao diện người dùng | Tablet PC App | |
S.D.M. (Chế độ cấp phát tự động) | 30cell, Double Tray | |
Chức năng đặc biệt của SDM | All SDM modules included LED light guide function. | |
Kích thước (mm) | 1064 x 1061 x 2002 | |
Trọng lượng (kg) | 679 | 695 |
Công suất tiêu thụ | 100W(Max 500W) | |
Nguồn cung cấp điện | 220V/60Hz |
Có thể chọn màu.
(trắng + bạc), (đen + đỏ)