型號 | RAS138K7 |
---|---|
類型 | Cubic type |
帶有識別編號的卡匣數量 | 138 |
卡匣類型 | L(30), M(108) |
視覺檢查系統 | No |
分數管理 | Yes |
機械接口 | Touch Screen, Tablet PC(Android) |
包裝速度 | 60 Pouch per minute(Max, Single dose) |
50 Pouch per minute(Max, Multi dose) | |
印刷方法 | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits |
包裝尺寸 | 75mm x 70mm |
用戶界面 | Tablet PC App |
S.D.M.(自動分發模式) | 30cell, Double Tray |
有關SDM的特殊功能 | All SDM modules included LED light guide function. |
尺寸 (mm) | 818 x 671 x 1835 |
重量 (kg) | 380 |
耗電量 | 100W(Max 500W) |
電源供應 | 220V/60Hz |
型號 | RAS240K7 | RAS240K7 VISION |
---|---|---|
類型 | Cubic type | |
帶有識別編號的卡匣數量 | 240 | |
卡匣類型 | L(60), M(180) | |
視覺檢查系統 | No | Yes |
分數管理 | Yes | |
機械接口 | Touch Screen, Tablet PC(Android) | |
包裝速度 | 60 Pouch/min (Max, Single dose) | 45 Pouch/min (Max, Single dose) |
50 Pouch /min (Max, Multi dose) | 40 Pouch /min (Max, Multi dose) | |
印刷方法 | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits | |
包裝尺寸 | 75mm x 70mm | |
用戶界面 | Tablet PC App | |
S.D.M.(自動分發模式) | 30cell, Double Tray | |
有關SDM的特殊功能 | All SDM modules included LED light guide function. | |
尺寸 (mm) | 818 x 936 x 1835 | |
重量 (kg) | 520 | 533 |
耗電量 | 100W(Max 500W) | |
電源供應 | 220V/60Hz |
型號 | RAS360K7 | RAS360K7 VISION |
---|---|---|
類型 | Cubic type | |
帶有識別編號的卡匣數量 | 360 | |
卡匣類型 | L(60), M(120), S(180) | |
視覺檢查系統 | No | Yes |
分數管理 | Yes | |
機械接口 | Touch Screen, Tablet PC(Android) | |
包裝速度 | 60 Pouch/min (Max, Single dose) | 45 Pouch/min (Max, Single dose) |
50 Pouch /min (Max, Multi dose) | 40 Pouch /min (Max, Multi dose) | |
印刷方法 | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits | |
包裝尺寸 | 75mm x 70mm | |
用戶界面 | Tablet PC App | |
S.D.M.(自動分發模式) | 30cell, Double Tray | |
有關SDM的特殊功能 | All SDM modules included LED light guide function. | |
尺寸 (mm) | 818 x 936 x 2058 | |
重量 (kg) | 564 | 577 |
耗電量 | 100W(Max 500W) | |
電源供應 | 220V/60Hz |
型號 | RAS440K7 | RAS440K7 VISION |
---|---|---|
類型 | Cubic type | |
帶有識別編號的卡匣數量 | 440 | |
卡匣類型 | L(96),M(344) | |
視覺檢查系統 | No | Yes |
分數管理 | Yes | |
機械接口 | Touch Screen, Tablet PC(Android) | |
包裝速度 | 60 Pouch/min (Max, Single dose) | 45 Pouch/min (Max, Single dose) |
50 Pouch /min (Max, Multi dose) | 40 Pouch /min (Max, Multi dose) | |
印刷方法 | Thermal Transfer System,font size, bar codes, QR codes, no limits | |
包裝尺寸 | 75mm x 70mm | |
用戶界面 | Tablet PC App | |
S.D.M.(自動分發模式) | 30cell, Double Tray | |
有關SDM的特殊功能 | All SDM modules included LED light guide function. | |
尺寸 (mm) | 1064 x 1061 x 2002 | |
重量 (kg) | 679 | 695 |
耗電量 | 100W(Max 500W) | |
電源供應 | 220V/60Hz |
可選擇顏色
(白色+銀色), (黑色+紅色)